variant	case	repetition	elapsed_seconds	user_seconds	system_seconds	max_rss_kib	stdout_sha256	stdout_equal
base	oxys-M	1	0.22598438699787948	0.21	0.0	16876	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	1	0.20725019100063946	0.19	0.0	20244	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	2	0.20387787200161256	0.19	0.0	20372	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-M	2	0.22815612699923804	0.22	0.0	16912	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-M	3	0.2322664889943553	0.22	0.0	17100	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	3	0.21482347300479887	0.2	0.01	20372	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	4	0.21060160100023495	0.19	0.0	20060	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-M	4	0.22808215799886966	0.21	0.0	16992	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-M	5	0.22817429999849992	0.22	0.0	17116	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	5	0.21207566400698852	0.2	0.0	20576	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	6	0.20958351300214417	0.2	0.0	20244	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-M	6	0.23690201499994146	0.23	0.0	17120	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-M	7	0.252588850002212	0.24	0.0	16788	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-M	7	0.2150785600024392	0.2	0.0	20244	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	1	0.0789738169987686	0.07	0.0	17116	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	1	0.06530389100225875	0.05	0.0	20580	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	2	0.06667442999605555	0.05	0.0	20116	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	2	0.08022125400020741	0.07	0.0	16944	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	3	0.0770573260015226	0.06	0.0	17076	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	3	0.06252601600135677	0.05	0.0	20572	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	4	0.06328389599366346	0.05	0.0	20356	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	4	0.07754475899855606	0.07	0.0	16988	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	5	0.07738689300458645	0.07	0.0	16916	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	5	0.06341629400412785	0.05	0.0	20700	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	6	0.06332346099952701	0.05	0.0	20832	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	6	0.0783231879977393	0.07	0.0	16788	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-H	7	0.08071975899656536	0.07	0.0	16776	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
candidate	oxys-H	7	0.06368671100062784	0.05	0.0	20244	b8a9cda08304484e865f0a11f0dcd10aff72c22e47b903a1403511662d5c6495	True
base	oxys-noacc-M	1	0.6766480329970364	0.67	0.0	14416	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	1	0.6151194659978501	0.6	0.0	18048	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	2	0.6211269929990522	0.61	0.0	18304	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-M	2	0.6930307310030912	0.68	0.0	14544	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-M	3	0.7038532110018423	0.69	0.0	14416	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	3	0.6169371109936037	0.61	0.0	18176	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	4	0.6184007729971199	0.6	0.0	17920	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-M	4	0.6753768080016016	0.67	0.0	14032	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-M	5	0.6711645039977157	0.66	0.0	14196	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	5	0.5964780709982733	0.59	0.0	18176	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	6	0.6017645979954978	0.59	0.0	18176	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-M	6	0.7068893559990101	0.7	0.0	14380	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-M	7	0.7156457750024856	0.7	0.0	14416	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
candidate	oxys-noacc-M	7	0.7198363159986911	0.71	0.0	18304	8101e75923553d0293d29f349297083c5018529e281a9b2759a110987f2aea51	True
base	oxys-noacc-H	1	0.1602084490004927	0.15	0.0	14672	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	1	0.08382219199847896	0.07	0.0	18176	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	2	0.08482118399842875	0.07	0.0	18048	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	oxys-noacc-H	2	0.1611605329962913	0.15	0.0	14672	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	oxys-noacc-H	3	0.15969202099950053	0.15	0.0	14792	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	3	0.08323501099948771	0.07	0.0	18176	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	4	0.08077238599798875	0.07	0.0	18176	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	oxys-noacc-H	4	0.15957796799921198	0.15	0.0	14548	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	oxys-noacc-H	5	0.1554835849965457	0.14	0.0	14652	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	5	0.08106468400364975	0.07	0.0	18304	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	6	0.08354390999738825	0.07	0.0	18304	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	oxys-noacc-H	6	0.15305990299384575	0.14	0.0	14040	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	oxys-noacc-H	7	0.16029668400005903	0.15	0.0	14380	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
candidate	oxys-noacc-H	7	0.08493679000093834	0.07	0.0	18304	29f890919543c31a9dfc8ea4094cc04373251f9b550a373630f582e1c9a5c8fe	True
base	dense-M	1	3.6327195359990583	3.61	0.0	14520	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	1	2.7053802220034413	2.69	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	2	2.598231374002353	2.59	0.0	16000	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-M	2	3.575308015999326	3.56	0.0	14848	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-M	3	3.693429796003329	3.68	0.0	14396	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	3	2.7302272509987233	2.72	0.0	16128	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	4	2.7622646969975904	2.75	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-M	4	3.604954287002329	3.59	0.0	14400	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-M	5	3.6378560879966244	3.62	0.0	14520	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	5	2.630451375996927	2.62	0.0	16256	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	6	2.623274773002777	2.61	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-M	6	3.541711801997735	3.53	0.0	14720	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-M	7	3.727804116002517	3.72	0.0	14520	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-M	7	2.7249852280001505	2.71	0.0	16000	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	1	1.1711650179931894	1.16	0.0	14544	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	1	0.3658891910017701	0.35	0.0	16128	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	2	0.34761808500479674	0.34	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	2	1.2308894189991406	1.22	0.0	14592	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	3	1.2281713940028567	1.22	0.0	14848	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	3	0.32344084000214934	0.31	0.0	16256	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	4	0.343396803997166	0.33	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	4	1.2221546780056087	1.21	0.0	14260	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	5	1.168427400996734	1.16	0.0	14848	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	5	0.32840239699726226	0.32	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	6	0.3448373330029426	0.33	0.0	16128	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	6	1.1654914179962361	1.16	0.0	14648	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-H	7	1.1800887389981654	1.17	0.0	14644	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-H	7	0.33886814700235846	0.33	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	1	2.4051032779971138	2.39	0.0	14548	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	1	1.7444648710006732	1.73	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	2	1.7743743329992867	1.76	0.0	16256	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	2	2.3618700449951575	2.35	0.0	14652	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	3	2.4875883429995156	2.48	0.0	14524	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	3	1.7682978880038718	1.75	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	4	1.7558094339983654	1.74	0.0	16000	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	4	2.480539543001214	2.47	0.0	14720	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	5	2.335149795995676	2.32	0.0	14420	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	5	1.6993050569944899	1.69	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	6	1.7149285490013426	1.7	0.0	16128	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	6	2.3533414129997254	2.34	0.0	14288	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-M	7	2.4587285719971987	2.45	0.0	14288	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-M	7	1.7677196110016666	1.75	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	1	0.8969694949992117	0.89	0.0	14672	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	1	0.2682166619997588	0.26	0.0	16256	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	2	0.2790719119948335	0.27	0.0	16128	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	2	0.9356616340010078	0.93	0.0	14656	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	3	0.932304933994601	0.92	0.0	14540	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	3	0.2829632639986812	0.27	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	4	0.28544693699950585	0.28	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	4	0.9316706840036204	0.92	0.0	14520	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	5	0.9338388760006637	0.92	0.0	14848	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	5	0.2840632040024502	0.27	0.0	15872	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	6	0.27883467699575704	0.27	0.0	16384	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	6	0.8995752819973859	0.89	0.0	14520	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	dense-nolp-H	7	0.9321481669976492	0.92	0.0	14668	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
candidate	dense-nolp-H	7	0.26881684500403935	0.25	0.0	16000	aa5e88d04e83657b2be72ef014b33cb0f6a25120ca82985dfea922b069dba61b	True
base	bulged-M	1	20.436534836997453	20.42	0.0	15872	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	1	18.53029503900325	18.5	0.0	19840	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	2	18.998647555999923	18.95	0.02	20096	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-M	2	20.507915898997453	20.48	0.01	15744	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-M	3	20.494875176002097	20.46	0.01	16000	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	3	18.745807493003667	18.72	0.01	20096	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	4	18.685262033999607	18.67	0.01	20096	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-M	4	20.100940208001703	20.08	0.0	15872	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-M	5	20.383257036999566	20.35	0.01	16128	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	5	19.768755132994556	19.75	0.0	20352	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	6	19.909435503002896	19.89	0.0	20352	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-M	6	20.22209912299877	20.2	0.0	15872	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-M	7	21.027037519997975	21.0	0.01	15872	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
candidate	bulged-M	7	18.58526384599827	18.56	0.01	20352	7f692c257d0a95baaaa9e47ad559403e603e59de880e9845294e25f420234235	True
base	bulged-H	1	2.9955135850032093	2.98	0.0	15872	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	1	1.2525030039978446	1.24	0.0	20096	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	2	1.3304343269992387	1.31	0.0	20224	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	bulged-H	2	3.15794147500128	3.14	0.0	16128	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	bulged-H	3	3.2408405609967303	3.22	0.0	16000	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	3	1.2405925029961509	1.22	0.0	20352	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	4	1.249580372001219	1.23	0.0	20352	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	bulged-H	4	3.1268223670049338	3.11	0.0	15872	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	bulged-H	5	3.137401313993905	3.12	0.0	16000	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	5	1.3267657429969404	1.31	0.0	20224	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	6	1.2479881339968415	1.23	0.0	20480	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	bulged-H	6	3.246840963998693	3.23	0.0	16128	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	bulged-H	7	3.131314537997241	3.12	0.0	16000	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
candidate	bulged-H	7	1.2600363640012802	1.24	0.0	20224	4cb0b5337ca4ae7f5e55123f6e381f286108f5ed01db71ed40b5db0def0cdc91	True
base	no-seeds-M	1	0.009707708995847497	0.0	0.0	14132	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	1	0.009022495003591757	0.0	0.0	14284	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	2	0.008400880004046485	0.0	0.0	14464	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-M	2	0.00978454299911391	0.0	0.0	14276	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-M	3	0.009072268003365025	0.0	0.0	14128	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	3	0.00895364600000903	0.0	0.0	14336	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	4	0.008688709000125527	0.0	0.0	14592	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-M	4	0.008868766999512445	0.0	0.0	14592	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-M	5	0.008531804996891879	0.0	0.0	14464	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	5	0.009290887996030506	0.0	0.0	14592	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	6	0.00886398799775634	0.0	0.0	14452	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-M	6	0.008773178000410553	0.0	0.0	14264	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-M	7	0.008644417001050897	0.0	0.0	14300	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-M	7	0.008445913998002652	0.0	0.0	14464	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	1	0.009695836000901181	0.0	0.0	14320	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	1	0.00902825500088511	0.0	0.0	14552	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	2	0.008736267998756375	0.0	0.0	14560	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	2	0.009530686998914462	0.0	0.0	14592	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	3	0.00875467299920274	0.0	0.0	14720	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	3	0.009464904003834818	0.0	0.0	14464	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	4	0.009450587000173982	0.0	0.0	14324	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	4	0.008815576999040786	0.0	0.0	14176	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	5	0.008339455001987517	0.0	0.0	14424	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	5	0.008685433997015934	0.0	0.0	14412	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	6	0.008991034999780823	0.0	0.0	14592	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	6	0.009079811999981757	0.0	0.0	14432	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
base	no-seeds-H	7	0.008487442006298807	0.0	0.0	14456	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
candidate	no-seeds-H	7	0.008804637000139337	0.0	0.0	14420	9a7d41f91dac04e7e2656ce6bbab1a47474391c367c06cfb042de0ff3e9101a0	True
